ŽENY - KONEČNÝ ŽEBŘÍČEK JEDNOTLIVCŮ ZA SEZÓNU 2014/2015
celkem nastoupilo 51 hráček, z toho 12 hráček je nazařazených = neodehrály min. 50% zápasů za jedno družstvo
Pořadí Příjmení, jméno Tým Soutěž 2013/14 Zápasy Výhry Prohry Body
1.  Havlíčková Markéta   Modřanky   Přebor   6.  30 27 3 190,00
2.  Plášková Sylva   Hrdlořezky   Přebor  2. 30 25 5 183,33
3.  Kurková Marie   Hrdlořezky   Přebor  3. 28 23 5 182,14
4.  Eberová Jiřina   Holešovice   Přebor  4. 26 21 5 180,77
5.  Adamová Božena    Botka   Přebor  5. 28 22 6 178,57
6.  Horáčková Marta   Šnečkové   Přebor  11. 32 21 11 165,63
7.  Frysová Lucie   Babki   I. třída  --- 20 19 1 165,00  
8.  Jebavá Lucie   Kooperativa   I. třída   ---  18 17 1 164,44
9.  Sűssemilchová Alice   Regula   I. třída  8. 32 30 2 163,75
10.  Fišarová Věra   Holešovice   Přebor  7. 24 15 9 162,50
11.  Závodská Katarína   Botka    Přebor  1. 20 12 8 160,00
12.  Fomenková Hana   MZe "A"   Přebor  17. 30 16 14 153,33
13.  Berková Renata   Babki   I. třída   ---  26 20 6 146,92
14.  Fűri Silvia   Red Devils   Přebor  10. 30 14 16 146,67
15.  Poláková Růžena   BORŮfGA   Přebor   21.  30 14 16 146,67
16.  Zavadilová Jaroslava   Kooperativa   I. třída  13. 32 24 8 145,00
17.  Zusková Jaroslava   Geosport   I. třída  19. 32 24 8 145,00
18.  Váňová Gábina   BORŮfGA   Přebor  12. 32 13 19 140,63
19.  Hrabětová Zdeňka   Olympus   Přebor  15. 32 13 19 140,63
20.  Petřinová Markéta   Modřanky   Přebor  18. 16 6 10 137,50
21.  Bodoková Světluše   MZe "B"   I. třída   24.  22 14 8 133,64
22.  Zajícová Kateřina   Modřanky   Přebor   ---  18 6 12 133,33
23.  Šprdlíková Michala   Babki   I. třída   ---  18 11 7 131,11
24.  Matunová Alena   Matuna Dream   I. třída   22.  32 19 13 129,38
25.  Ornstová Marcela   Baba Team   I. třída   ---  32 19 13 129,38
26.  Fenclová Jana   Šnečkové   Přebor   20.  32 8 24 125,00
27.  Straková Jitka   Red Devils   I. třída  14. 28 6 22 121,43
28.  Svatošová Helena   Baba Team   I. třída   ---  32 16 16 120,00
29.  Bendová Monika   SK Slavoj   I. třída   33.  29 12 17 111,38
30.  Sýkorová Kateřina   Matuna Dream   I. třída   23.  32 13 19 110,63
31.  Van der Zwan Zdenka   Olympus   Přebor   25.  32 3 29 109,38
32.  Holasová Vlasta   MZe "B"   I. třída  --- 22 7 15 101,82
33.  Štětinová Alena   MZe "A"   Přebor   27.  20 0 20 100,00
34.  Marešová Jana   MZe "B"   I. třída  --- 20 6 14 100,00
35.  Kohoutová Jana   Geosport   I. třída   28.  32 8 24 095,00
36.  Bláhová Zuzana   SK Slavoj   I. třída   36.  31 6 25 089,35
37.  Bělinová Jitka   Tety   I. třída   35.  21 4 17 089,05
38.  Rohovská Marcela   Regula   I. třída   37.  32 2 30 076,25
39.  Zvěřinová Jana   Tety   I. třída   34.  23 1 22 074,35
 NEZAŘAZENÉ HRÁČKY:       
   Bartoňová Eva   MZe "A"   Přebor   ---  14 8 6 x
   Glozlová Dana   Kooperativa   I. třída  16. 8 7 1 x
   Hájková Alena   Red Devils   Přebor   ---  6 1 5 x  
   Halodová Petra   BORŮfGA   Přebor  --- 2 2 0 x  
   Hroňková Irena   Tety   I. třída   31.  14 1 13 x  
   Jandová Lenka   Kooperativa   I. třída   ---  6 4 2 x
   Korbová Monika   Holešovice   Přebor   9.  14 8 6 x
   Minárová Mária   Hrdlořezky   Přebor   ---  6 6 0 x
   Součková Miluše   Tety   I. třída  --- 6 4 2 x
   Šolleová Jaroslava   Botka   Přebor  --- 12 4 8 x
   Votavová Helena   SK Slavoj  I. třída --- 4 0 4 x
   Zubíková Zdeňka   Botka   Přebor  --- 4 4 0 x